4ВМ, 6ВМ, 2ВМ, 402ВП, 305ВП, 302ВП

ООО «Пензэнергокомплект» :: Телефон/факс: +7 (8412) 529-056, 529-057


Трубопроводная арматура
Задвижки, краны, вентили
Клиновые задвижки
Чугунные задвижки
Детали трубопроводов, фитинги
Компрессоры
Насосы
Запасные части к компрессорам
Дроссели
Емкости
Резервуары
Трубы
Китайские минитрактора


компрессор 2вм10


Стационарные компрессоры

Стационарные компрессоры нового поколения имеют меньшие габариты и энергоемкость, низкий уровень вибрации, больший моторесурс, высокую надежность и простое управление.

- Высокий уровень качества, сервисного и гарантийного обслуживания, технической поддержки.

- Оригинальные технические решения позволяют не регистрировать компрессорные станции в органах котлонадзора и Гостехнадзора.

Модель
Давление,
кг/см2(а)
Выход,
м3/мин
Мощность,
кВт
Габарит. Размеры,
мм
Вес,
кг
Д Ш В
2ВМ4-54/3 3 54** 151 2990 1500 1070 4100
2ВМ4-54/3С    3 54** 160 3565 1500 1070 4250
2ВМ4-20/4*  4 20** 90 3000 1500 1070 3900
302ВП-10/8 9 10 57 1650 1330 1625 3030
2ВМ4-24/9 9 24 128 2685 1485 2020 5300
2ВМ4-24/9С 9 24 137 3740 1485 2300 5800
2ВМ4-27/9 9 27 144 3000 1485 2100 5300
2ВМ4-27/9С 9 27 152 3500 1500 2050 5200
305ВП-30/8* 9 30 159 2965 1880 2490 7300
2ВМ4-15/25М2 25 15 133 2975 1485 2220 4830
2ВМ4-15/25СМ1 25 15 140 4200 1670 2480 5250
2ВМ4-13/36 36 13 148 3170 1485 1900 5200
2ВМ4-13/36С 36 13 155 3730 1485 1900 5300
2ВМ4-13/71С 71 13 160 4039 2275 1900 5140
2ВМ4-9,6/161 161 9,6 142 3330 1500 2160 5700
402ВП-4/220* 220 4 68 3180 1855 2280 2900
2ВМ4-8/401 401 8 140 3845 1500 2230 6200
2ВМ4-13/65М1 65 12 140 3175 1975 2420 5050
305ВП-16/70* 70 16 190 3725 2170 2740 6860
2ВМ4-13/71 71 13 160 3477 2275 1900 4950

Поршневые компрессоры

Марка
Производит.
м 3/мин
Давление абсолютное,
кгс\см 2
Электродвигатель
Масса
без элек.двиг. и
доп. аппарат.
Начальное Конечное Напряжение,
кВ
Мощность,
кВт
4ВМ-10-50/71 (1) 50,8 1 71 6,0;10,0 630 21453
4ВМ10-110/13 (2) 108,6 1 13 6,0;10,0 630 20300
4ВМ10-200/2,2М (3) 200 1 3,2 6,0;10,0 630 15650
2ВМ1010-75/3,1 (3) 75 1 4,1 6,0;10,0 315 9200
6ВМ10-100/25 (4) 100 1 26 6,0;10,0 1000 27000
6ВМ10-50/320 (5) 50 1,03 321 6,0;10,0 1000 32570
4ВМ10-150/3,5 (3) 150 0,84 4,5 6,0;10,0 630 21400
4ВМ10-150/3,1 (3) 150 1 4,1 6,0;10,0 630 15350
2ВМ10-100/2,2 (3) 100 1 3,2 6,0;10,0 315 9000

Назначение поршневых компрессоров: для сжатия воздуха

(1) - в воздухоразделительных установках по производству кислорода, азота, аргона и т.п.;

(2) - снабжение пневматических машин и систем и т.п.;

(3) - в системах пневмотранспорта при производстве сыпучих материалов, цемента, в стекольной промышленности и т.п.;

(4) - в технологических процессах производства пластмасс, битума;

(5) - в установках высокого давления при испытании летательных аппаратов.